Μπορεί να σας ενδιαφέρει
Μπορεί να σας ενδιαφέρει
Ανακαλύψτε τα
Product Name | Issue | Maturity | Yield | Status |
NBSP22041501 Pricing | 15/04/2022 | 15/4/2025 | EUR | |
NBSP22042901 | 29/04/2022 | 29/4/2025 | EUR | |
NBSP22041501 | 15/4/2022 | 15/4/2025 | EUR | |
NBSP22033001 | 30/3/2022 | 31/3/2025 | EUR | |
NBSP22033001 Pricing | 30/3/2022 | 31/3/2025 | EUR | |
NBSP22031801 | 18/3/2022 | 18/3/2025 | EUR | |
NBSP22031801 Pricing | 18/3/2022 | 18/3/2025 | EUR | |
NBSP22030401 | 4/3/2022 | 4/3/2025 | EUR | |
NBSP22030401 Pricing | 4/3/2022 | 4/3/2025 | EUR | |
NBSP22021801 Pricing | 18/2/2022 | 18/2/2025 | EUR | |
NBSP22021801 | 18/2/2022 | 18/2/2025 | EUR | |
NBSP22020401 Pricing |
4/3/2022 | 4/3/2025 | EUR | |
NBSP22020401 | 4/2/2022 | 4/2/2025 | EUR | |
NBCG21051403 | 14/5/2021 | 14/7/2021 | EUR | |
NBCG21051402 | 14/5/2021 | 15/5/2023 | EUR | |
NBCG21042903 | 29/4/2021 | 29/6/2021 | EUR | |
NBCG21042902 | 29/4/2021 | 28/4/2023 | EUR | |
NBCG21041603 | 16/4/2021 | 16/6/2021 | EUR | |
NBCG21041602 | 16/4/2021 | 18/4/2023 | EUR | |
NBCG21040103 | 1/4/2021 | 1/6/2021 | EUR | |
NBCG21040102 | 1/4/2021 | 3/4/2023 | EUR | |
NBCG21031903 | 19/3/2021 | 19/5/2021 | EUR | |
NBCG21031902 | 19/3/2021 | 20/3/2023 | EUR | |
NBCG21030503 | 5/3/2021 | 5/5/2021 | EUR | |
NBCG21030502 | 5/3/2021 | 6/3/2023 | EUR | |
NBCG21021903 | 19/2/2021 | 19/4/2021 | EUR | |
NBCG21021902 | 19/2/2021 | 20/2/2023 | EUR | |
NBCG21020503 | 5/2/2021 | 6/4/2021 | EUR | |
NBCG21020502 | 5/2/2021 | 6/2/2023 | EUR | |
NBCG21012203 | 22/1/2021 | 22/3/2021 | EUR | |
NBCG21012202 | 22/1/2021 | 23/1/2023 | EUR | |
NBCG21010803 | 8/1/2021 | 8/3/2021 | EUR | |
NBCG21010802 | 8/1/2021 | 9/1/2023 | EUR | |
NBCG20122403 | 24/12/2020 | 24/2/2021 | EUR | |
NBCG20122402 | 24/12/2020 | 27/12/2022 | EUR | |
NBCG20121103 | 11/12/2020 | 11/2/2021 | EUR | |
NBCG20121102 | 11/12/2020 | 22/12/2022 | EUR | |
NBCG20112703 | 27/11/2020 | 27/1/2021 | EUR | |
NBCG20112702 | 27/11/2020 | 28/11/2022 | EUR | |
NBCG20111302 | 13/11/2020 | 14/11/2022 | EUR | |
NBCG20103002 | 30/10/2020 | 31/10/2022 | EUR | |
NBCG20101602 | 16/10/2020 | 17/10/2022 | EUR | |
NBCG20100202 | 2/10/2020 | 3/10/2022 | EUR | |
NBCG20091802 | 18/9/2020 | 19/9/2022 | EUR | |
NBCG20090402 | 4/9/2020 | 5/9/2022 | EUR | |
NBCG20082102 | 21/8/2020 | 22/8/2022 | EUR | |
NBCG20080702 | 7/8/2020 | 8/8/2022 | EUR | |
NBCG20072402 | 24/7/2020 | 25/7/2022 | EUR | |
NBCG20071002 | 10/7/2020 | 11/7/2022 | EUR | |
NBCG20062602 | 26/6/2020 | 27/6/2022 | EUR | |
NBCG20061202 | 12/6/2020 | 14/6/2022 | EUR | |
NBCG20052902 | 29/5/2020 | 30/5/2022 | EUR | |
NBCG20040303 | 3/4/2020 | 6/4/2021 | EUR | |
NBCG20032005 | 20/3/2020 | 20/3/2023 | USD | |
NBCG20032003 | 20/3/2020 | 22/3/2021 | EUR | |
NBCG20032002 | 20/3/2020 | 21/3/2022 | EUR | |
NBCG20030605 | 6/3/2020 | 6/3/2023 | USD | |
NBCG20030603 | 6/3/2020 | 8/3/2021 | EUR | |
NBCG20030602 | 6/3/2020 | 8/3/2022 | EUR | |
NBCG20022105 | 21/2/2020 | 21/2/2023 | USD | |
NBCG20022103 | 21/2/2020 | 21/2/2021 | EUR | |
NBCG20022102 | 21/2/2020 | 21/2/2022 | EUR | |
NBCG20020705 | 7/2/2020 | 7/2/2023 | USD | |
NBCG20020703 | 7/2/2020 | 8/2/2021 | EUR | |
NBCG20020702 | 7/2/2020 | 7/2/2022 | EUR | |
NBCG20012405 | 24/1/2020 | 24/1/2023 | USD | |
NBCG20012403 | 24/1/2020 | 25/1/2021 | EUR | |
NBCG20012402 | 24/1/2020 | 24/1/2022 | EUR | |
NBCG20011005 | 10/1/2020 | 10/1/2023 | USD | |
NBCG20011002 | 10/1/2020 | 10/1/2022 | EUR | |
NBCG19122705 | 27/12/2019 | 27/12/2022 | USD | |
NBCG19122702 | 27/12/2019 | 27/12/2021 | EUR | |
NBCG19121305 | 13/12/2019 | 13/12/2022 | USD | |
NBCG19121302 | 13/12/2019 | 13/12/2021 | EUR | |
NBCG19112905 | 29/11/2019 | 29/11/2022 | USD | |
NBCG19112902 | 29/11/2019 | 29/11/2021 | EUR | |
NBCG19111505 | 15/11/2019 | 15/11/2022 | USD | |
NBCG19111502 | 15/11/2019 | 15/11/2021 | EUR | |
NBCG19110105 | 1/11/2019 | 1/11/2022 | USD | |
NBCG19110102 | 1/11/2019 | 1/11/2021 | EUR | |
NBCG19101807 | 18/10/2019 | 18/10/2022 | USD | |
NBCG19100407 | 4/10/2019 | 4/10/2022 | USD | |
NBCG19100402 | 4/10/2019 | 4/10/2021 | EUR | |
NBCG19092007 | 20/9/2019 | 20/9/2022 | USD | |
NBCG19092002 | 20/9/2019 | 20/9/2021 | EUR | |
NBCG19090607 | 6/9/2019 | 6/9/2022 | USD | |
NBCG19090602 | 6/9/2019 | 6/9/2021 | EUR | |
NBCG19082307 | 23/8/2019 | 23/8/2022 | USD | |
NBCG19082302 | 23/8/2019 | 23/8/2021 | EUR | |
NBCG19080907 | 9/8/2019 | 9/8/2022 | USD | |
NBCG19080902 | 9/8/2019 | 9/8/2021 | EUR | |
NBCG19072607 | 26/7/2019 | 26/7/2022 | USD | |
NBCG19072602 | 26/7/2019 | 26/7/2021 | EUR | |
NBCG19071207 | 12/7/2019 | 12/7/2022 | USD | |
NBCG19071202 | 12/7/2019 | 12/7/2021 | EUR | |
NBCG19062807 | 28/6/2019 | 28/6/2022 | USD | |
NBCG19062802 | 28/6/2019 | 28/6/2021 | EUR | |
NBCG19061407 | 14/6/2019 | 14/6/2022 | USD | |
NBCG19061402 | 14/6/2019 | 14/6/2021 | EUR | |
NBCG19053107 | 31/5/2019 | 31/5/2022 | USD | |
NBCG19053102 | 31/5/2019 | 1/6/2021 | EUR | |
NBCG19051707 | 17/5/2019 | 17/5/2022 | USD | |
NBCG19051702 | 17/5/2019 | 17/5/2021 | EUR | |
NBCG19050307 | 3/5/2019 | 3/5/2022 | USD | |
NBCG19050302 | 3/5/2019 | 4/5/2021 | EUR | |
NBCG19041907 | 19/4/2019 | 19/4/2022 | USD | |
NBCG19041902 | 19/4/2019 | 19/4/2021 | EUR | |
NBCG19040507 | 5/4/2019 | 5/4/2022 | USD | |
NBCG19040502 | 5/4/2019 | 6/4/2021 | EUR | |
NBCG19032207 | 22/3/2019 | 22/3/2022 | USD | |
NBCG19032202 | 22/3/2019 | 22/3/2021 | EUR | |
NBCG19030807 | 8/3/2019 | 8/3/2022 | USD | |
NBCG19030802 | 8/3/2019 | 8/3/2021 | EUR | |
NBCG19022207 | 22/2/2019 | 22/2/2022 | USD | |
NBCG19022202 | 22/2/2019 | 22/2/2021 | EUR | |
NBCG19020807 | 8/2/2019 | 8/2/2022 | USD | |
NBCG19020802 | 8/2/2019 | 8/2/2021 | EUR | |
NBCG19012507 | 25/1/2019 | 25/1/2022 | USD | |
NBCG19012502 | 25/1/2019 | 25/1/2021 | EUR | |
NBCG19011107 | 11/1/2019 | 11/1/2022 | USD | |
NBCG18122807 | 28/12/2018 | 28/12/2021 | USD | |
NBCG18121407 | 14/12/2018 | 14/12/2021 | USD | |
NBCG18113007 | 30/11/2018 | 30/11/2021 | USD | |
NBCG18111607 | 16/11/2018 | 16/11/2021 | USD | |
NBCG18110207 | 2/11/2018 | 2/11/2021 | USD | |
NBCG18101907 | 19/10/2018 | 19/10/2021 | USD | |
NBCG18100507 | 5/10/2018 | 5/10/2021 | USD | |
NBCG18092107 | 21/9/2018 | 21/9/2021 | USD | |
NBCG18090707 | 7/9/2018 | 7/9/2021 | USD | |
NBCG18082407 | 24/8/2018 | 24/8/2021 | USD | |
NBCG18081007 | 10/8/2018 | 10/8/2021 | USD | |
NBCG18072707 | 27/7/2018 | 27/7/2021 | USD | |
NBCG18071307 | 13/7/2018 | 13/7/2021 | USD | |
NBCG18062907 | 29/6/2018 | 29/6/2021 | USD | |
NBCG16061001 | 10/6/2016 | 10/6/2026 | EUR | |
NBCG16052701 | 27/5/2016 | 27/5/2026 | EUR | |
NBCG16051301 | 13/5/2016 | 13/5/2026 | EUR | |
NBCG16042801 | 28/4/2016 | 28/4/2026 | EUR | |
NBCG16041501 | 15/4/2016 | 15/4/2026 | EUR | |
NBCG16040101 | 1/4/2016 | 1/4/2026 | EUR | |
NBCG16021901 | 19/2/2016 | 19/2/2026 | EUR | |
NBCG16030401 | 4/3/2016 | 4/3/2026 | EUR | |
NBCG16031801 | 18/3/2016 | 18/3/2026 | EUR |
ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ |
Forward KID – GBPUSD |