ISIN | Περιγραφή | Νόμισμα | Ποσό | Ημερομηνία Έκδοσης | Ημερομηνία Λήξης |
XS1499589833 | €10 δισ. Πρόγραμμα Ι Καλυμμένων Ομολογιών | ΕΥΡΩ | 1,500 | 5/10/2016 | 5/4/2027 |
XS1860479077 | €15 δισ. Πρόγραμμα ΙΙ Καλυμμένων Ομολογιών | ΕΥΡΩ | 200 | 30/7/2018 | 28/7/2023 |
XS2028846363 | Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) | ΕΥΡΩ | 400 | 18/7/2019 | 18/7/2029 |
XS2237982769 |
Πράσινοι Τίτλοι Υψηλής Εξασφάλισης (Green Senior Preferred) |
ΕΥΡΩ | 500 | 8/10/2020 | 8/10/2026 |
XS2558592932 | Τίτλοι Υψηλής Εξασφάλισης (Senior Preferred) | ΕΥΡΩ | 500 | 22/11/2022 | 22/11/2027 |
XS2560090214 | Τίτλοι Υψηλής Εξασφάλισης (Senior Preferred) | ΕΥΡΩ | 150 | 25/11/2022 | 25/5/2025 |
XS2562483441 | Τίτλοι Υψηλής Εξασφάλισης (Senior Preferred) | ΣΤΕΡΛΙΝΑ | 200 | 2/12/2022 | 2/6/2027 |
Όλα τα ποσά σε € εκ.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στο "[email protected]".